フリード下取り相場表
トヨタの運営する、GAZOO.comでのフリード下取り価格を元に作成した、フリード下取り相場表です。
下取りの多くは、新車購入時に行われるため、新車の価格や値引き額によって下取り価格も上下します。
あくまでも参考程度にして下さい。
・平成25年式の下取り相場は、
→122〜168万
・平成24年式の下取り相場は、
→119〜165万
・平成23年式の下取り相場は、
→114〜168万
・平成22年式の下取り相場は、
→99〜157万
・平成21年式の下取り相場は、
→92〜141万
※2013年10月時点
当たり前ですが、フリードの年式が古くなるほど、下取り価格も落ちていきますが、下取り価格はあくまでも参考程度です。
中古車取引は、一物一価。
大体の相場はありますが、実車の状態や買取側の都合で価格が上下します。
また、下取りは自分の車を売る一番損な方法だという事を覚えておきましょう。
車を高く売るなら、車買取一括査定サイトの利用が一番です。
H25年式 フリード下取り相場
グレード・仕様 | 新車価格(万円) | 駆動方式(WD) | 排気量 | 下取り価格(万円) |
G(6) | 161.7 | 2 | 1500 | 122 |
G(6) | 180.7 | 4 | 1500 | 136 |
G ジャストセレクション(6) | 181 | 2 | 1500 | 142 |
G ジャストセレクション(7) | 184 | 2 | 1500 | 139 |
G ジャストセレクション(6) | 199.9 | 4 | 1500 | 151 |
G ジャストセレクション(7) | 202.9 | 4 | 1500 | 153 |
Gエアロ(6) | 200 | 2 | 1500 | 158 |
Gエアロ(7) | 203 | 2 | 1500 | 153 |
Gエアロ(6) | 219 | 4 | 1500 | 166 |
Gエアロ(7) | 222 | 4 | 1500 | 168 |
H24年式 フリード下取り相場
グレード・仕様 | 新車価格(万円) | 駆動方式(WD) | 排気量 | 下取り価格(万円) |
G(6) | 161.7 | 2 | 1500 | 119 |
G(6) | 180.7 | 4 | 1500 | 134 |
G ジャストセレクション(6) | 181 | 2 | 1500 | 139 |
G ジャストセレクション(7) | 184 | 2 | 1500 | 136 |
G ジャストセレクション(6) | 199.9 | 4 | 1500 | 148 |
G ジャストセレクション(7) | 202.9 | 4 | 1500 | 150 |
Gエアロ(6) | 200 | 2 | 1500 | 155 |
Gエアロ(7) | 203 | 2 | 1500 | 150 |
Gエアロ(6) | 219 | 4 | 1500 | 162 |
Gエアロ(7) | 222 | 4 | 1500 | 165 |
GH(6) | 181 | 2 | 1500 | 132 |
GH(7) | 184 | 2 | 1500 | 132 |
H23年式 フリード下取り相場
グレード・仕様 | 新車価格(万円) | 駆動方式(WD) | 排気量 | 下取り価格(万円) |
G(7) | 161.7 | 2 | 1500 | 117 |
G(7) | 180.7 | 4 | 1500 | - |
FLEXエアロ(5) | 186 | 2 | 1500 | 124 |
FLEXエアロ(5) | 205 | 4 | 1500 | 153 |
G ジャストセレクション(7) | 172.2 | 2 | 1500 | 127 |
G ジャストセレクション(8) | 174.2 | 2 | 1500 | 128 |
G ジャストセレクション(7) | 191.1 | 4 | 1500 | - |
Gエアロ(7) | 191.7 | 2 | 1500 | 135 |
Gエアロ(8) | 193.7 | 2 | 1500 | 135 |
Gエアロ(7) | 210.7 | 4 | 1500 | 149 |
Giエアロ(7) | 237.3 | 2 | 1500 | 168 |
FLEX(5) | 167.9 | 2 | 1500 | 118 |
FLEX(5) | 186.9 | 4 | 1500 | 132 |
FLEXiエアロ(5) | 234.2 | 2 | 1500 | 166 |
G(6) | 161.7 | 2 | 1500 | 114 |
G(6) | 180.7 | 4 | 1500 | 127 |
G ジャストセレクション(6) | 181 | 2 | 1500 | 132 |
G ジャストセレクション(7) | 184 | 2 | 1500 | 130 |
G ジャストセレクション(6) | 199.9 | 4 | 1500 | 141 |
G ジャストセレクション(7) | 202.9 | 4 | 1500 | 143 |
Gエアロ(6) | 200 | 2 | 1500 | 147 |
Gエアロ(7) | 203 | 2 | 1500 | 143 |
Gエアロ(6) | 219 | 4 | 1500 | 155 |
Gエアロ(7) | 222 | 4 | 1500 | 157 |
H22年式 フリード下取り相場
グレード・仕様 | 新車価格(万円) | 駆動方式(WD) | 排気量 | 下取り価格(万円) |
Gエアロ(7) | 177.8 | 2 | 1500 | 125 |
Gエアロ(7) | 200.4 | 4 | 1500 | 132 |
Giエアロ(7) | 215.8 | 2 | 1500 | 128 |
FLEX(5) | 156.7 | 2 | 1500 | 99 |
FLEX(5) | 179.2 | 4 | 1500 | 118 |
FLEXiエアロ(5) | 212.7 | 2 | 1500 | 120 |
G(7) | 161.7 | 2 | 1500 | 109 |
G(7) | 180.7 | 4 | 1500 | - |
FLEXエアロ(5) | 186 | 2 | 1500 | 116 |
FLEXエアロ(5) | 205 | 4 | 1500 | 143 |
Gエアロ ジャストセレクション(7) | 190.4 | 2 | 1500 | 127 |
Gエアロ ジャストセレクション(8) | 192.4 | 2 | 1500 | 127 |
Gエアロ ジャストセレクション(7) | 213 | 4 | 1500 | 140 |
FLEX ジャストセレクション(5) | 166.6 | 2 | 1500 | 107 |
FLEX ジャストセレクション(5) | 189.1 | 4 | 1500 | 148 |
G ジャストセレクション(7) | 172.2 | 2 | 1500 | 118 |
G ジャストセレクション(8) | 174.2 | 2 | 1500 | 119 |
G ジャストセレクション(7) | 191.1 | 4 | 1500 | 147 |
G ハイウェイエディション(7) | 173.7 | 2 | 1500 | 119 |
G ハイウェイエディション(8) | 175.7 | 2 | 1500 | 119 |
G ハイウェイエディション(7) | 193.4 | 4 | 1500 | 127 |
Gエアロ ハイウェイエディション(7) | 193.2 | 2 | 1500 | 126 |
Gエアロ ハイウェイエディション(8) | 195.2 | 2 | 1500 | 126 |
Gエアロ ハイウェイエディション(7) | 213 | 4 | 1500 | 140 |
Gエアロ(7) | 191.7 | 2 | 1500 | 126 |
Gエアロ(8) | 193.7 | 2 | 1500 | 126 |
Gエアロ(7) | 210.7 | 4 | 1500 | 139 |
Giエアロ(7) | 237.3 | 2 | 1500 | 157 |
FLEX(5) | 167.9 | 2 | 1500 | 110 |
FLEX(5) | 186.9 | 4 | 1500 | 122 |
FLEXiエアロ(5) | 234.2 | 2 | 1500 | 154 |
H21年式 フリード下取り相場
グレード・仕様 | 新車価格(万円) | 駆動方式(WD) | 排気量 | 下取り価格(万円) |
G Lパッケージ(7) | 170 | 2 | 1500 | 109 |
G Lパッケージ(8) | 172 | 2 | 1500 | 109 |
G Lパッケージ(7) | 194 | 4 | 1500 | 141 |
Gエアロ Lパッケージ(7) | 187 | 2 | 1500 | 117 |
Gエアロ Lパッケージ(8) | 189 | 2 | 1500 | 117 |
Gエアロ Lパッケージ(7) | 211 | 4 | 1500 | 139 |
FLEX Fパッケージ(5) | 162 | 2 | 1500 | 92 |
FLEX Fパッケージ(5) | 186 | 4 | 1500 | 124 |
Gエアロ(7) | 177.8 | 2 | 1500 | 116 |
Gエアロ(7) | 200.4 | 4 | 1500 | 122 |
Giエアロ(7) | 215.8 | 2 | 1500 | 118 |
FLEX(5) | 156.7 | 2 | 1500 | 92 |
FLEX(5) | 179.2 | 4 | 1500 | 109 |
FLEXiエアロ(5) | 212.7 | 2 | 1500 | 111 |
G(7) | 161.7 | 2 | 1500 | 100 |
G(7) | 180.7 | 4 | 1500 | 136 |
FLEXエアロ(5) | 186 | 2 | 1500 | 107 |
FLEXエアロ(5) | 205 | 4 | 1500 | 132 |
Gエアロ ジャストセレクション(7) | 190.4 | 2 | 1500 | 118 |
Gエアロ ジャストセレクション(8) | 192.4 | 2 | 1500 | 118 |
Gエアロ ジャストセレクション(7) | 213 | 4 | 1500 | 130 |
FLEX ジャストセレクション(5) | 166.6 | 2 | 1500 | 99 |
FLEX ジャストセレクション(5) | 189.1 | 4 | 1500 | 137 |
G ジャストセレクション(7) | 172.2 | 2 | 1500 | 110 |
G ジャストセレクション(8) | 174.2 | 2 | 1500 | 110 |
G ジャストセレクション(7) | 191.1 | 4 | 1500 | 136 |